<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: T-minus one million and counting</title>
	<atom:link href="http://www.bhamweekly.com/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhamweekly.com/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/</link>
	<description>News, Entertainment &#38; Points of View</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 03:49:44 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mixed Media &#187; Harper shot for Harper&#8217;s shot</title>
		<link>http://www.bhamweekly.com/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Mixed Media &#187; Harper shot for Harper&#8217;s shot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 20:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bhamweekly.com/blog/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/#comment-212</guid>
		<description>[...] Jeremy Harper is counting to one million live on the Internet and it appears this afternoon he will break 100,000 — one tenth of the way there. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeremy Harper is counting to one million live on the Internet and it appears this afternoon he will break 100,000 — one tenth of the way there. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mixed Media &#187; 30,000 and still counting &#8230;</title>
		<link>http://www.bhamweekly.com/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Mixed Media &#187; 30,000 and still counting &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 19:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bhamweekly.com/blog/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/#comment-214</guid>
		<description>[...] EARLIER: T-minus one million and counting &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EARLIER: T-minus one million and counting &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Capitano Uncino</title>
		<link>http://www.bhamweekly.com/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Capitano Uncino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 09:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bhamweekly.com/blog/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/#comment-215</guid>
		<description>&lt;strong&gt;uno, due, tre, quattro &#8230;&lt;/strong&gt;

Jeremy Harper, 31 anni, non è un malato di mente, anche se all&#8217; inizio potrebbe sembrarlo (e non è detto che alla fine non lo diventi).
Semplicemente è un tizio che ha deciso di mettersi a contare, dal vivo su internet, fino ad un milione.
Il ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>uno, due, tre, quattro &#8230;</strong></p>
<p>Jeremy Harper, 31 anni, non è un malato di mente, anche se all&#8217; inizio potrebbe sembrarlo (e non è detto che alla fine non lo diventi).<br />
Semplicemente è un tizio che ha deciso di mettersi a contare, dal vivo su internet, fino ad un milione.<br />
Il &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A little bit about everything &#187; Blog Archive &#187; One, two, three, four, five, six....</title>
		<link>http://www.bhamweekly.com/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>A little bit about everything &#187; Blog Archive &#187; One, two, three, four, five, six....</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 01:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bhamweekly.com/blog/2007/06/18/t-minus-one-million-and-counting/#comment-213</guid>
		<description>[...] Jeremy Harper is counting to one million. And blogging about it. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeremy Harper is counting to one million. And blogging about it. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>